Municipio | Población (2005) | Municipio | Población (2005) |
---|---|---|---|
Altafulla | 5993 | La Canonja | 5184 |
Catllar (El Catllar) | 5821 | Constantí | 7945 |
Creixell | 4941 | Morell (El Morell) | 4906 |
La Nou de Gaya (La Nou de Gaià) | 555 | Pallaresos (Els Pallaresos) | 5844 |
Perafort | 2902 | Pobla de Mafumet (La Pobla de Mafumet) | 3989 |
Puebla de Montornés (La Pobla de Montornès) | 4823 | Renau | 100 |
La Riera (La Riera de Gaià) | 3877 | Roda de Bará (Roda de Berà) | 7902 |
Salomó | 2832 | Salou | 26 649 |
La Secuita | 3940 | Tarragona | 140 323 |
Torredembarra | 21 880 | Vespella (Vespella de Gaià) | 1905 |
Vilaseca (Vila-seca) | 22 976 | Vilallonga del Campo (Vilallonga del Camp) | 3825 |
Carpinteria |
Fontaneria |
Lacados |
Pintura |
Albañilería |
Baños |
Cocinas |
Carpintería de aluminio |
;